Khám phá các tính năng và dữ liệu mẫu của ZamHub
| Họ tên | Vai trò | Trạng thái | Ngày tham gia | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn A | [email protected] | Quản trị viên | Hoạt động | 20/09/2026 |
| Trần Thị B | [email protected] | Biên tập viên | Hoạt động | 22/09/2026 |
| Lê Văn C | [email protected] | Biên tập viên | Hoạt động | 23/09/2026 |
| Phạm Thị D | [email protected] | Người xem | Hoạt động | 24/09/2026 |
| Hoàng Văn E | [email protected] | Cộng tác viên | Hoạt động | 25/09/2026 |
Chứa các tài liệu chiến dịch, banner, video quảng cáo và báo cáo phân tích thị trường.
Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, chấm công và đánh giá hiệu suất.
Báo cáo tài chính, hóa đơn, chứng từ và bảng lương được phân quyền chặt chẽ.
| Thời gian | Người dùng | Hành động | Đối tượng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 25/09 14:30 | Nguyễn Văn A | Tải lên | Báo cáo Q3.pdf | Thêm vào thư mục Tài chính |
| 25/09 11:15 | Trần Thị B | Chỉnh sửa | Chiến dịch T10.docx | Cập nhật nội dung mới |
| 24/09 16:45 | Lê Văn C | Tạo mới | Thư mục Đào tạo | Tạo cấu trúc phân cấp |
| 24/09 09:20 | Nguyễn Văn A | Phân quyền | Hồ sơ nhân sự | Thêm Phạm Thị D (Viewer) |
| 23/09 17:00 | Trần Thị B | Xóa | Banner_old.png | Xóa file lỗi thời |
Đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ tính năng với dữ liệu thực tế của bạn.
Đăng nhập ngay